Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Waga:
250 gWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Produkt z certyfikatem ekologicznym. Znak HiPP BIO to gwarancja najwyższej jakości ekologicznej - jeszcze wyższej niż wymagana przepisami prawa.
Zadbaj o zrównoważoną dietę oraz zdrowy tryb życia swojego dziecka.
Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w 250 g (1 porcja) | |
---|---|---|
wartość energetyczna kJ/kcal | 272/65 | 680/162 |
tłuszcz, w tym | 2,6 g | 6,5 g |
- kwasy nasycone | 0,8 g | 2,0 g |
- kwasy jednonienasycone | 1,1 g | 2,7 g |
- kwasy wielonienasycone | 0,7 g | 1,8 g |
węglowodany | 7,4 g | 18,5 g |
- w tym cukry | 1,9 g | 4,8 g |
białko | 2,3 g | 5,8 g |
sól* | 0,05 g | 0,13 g |
sód | 0,02 g | 0,05 g |
kwas alfa-linolenowy (Omega 3) | 0,09 g | 0,23 g |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu |
na 100g | Wartość odżywcza w 250 g (1 porcja) | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 272 | 680 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 65 | 162 | |
Tłuszcz (g) | 2.6 | 6.5 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.8 | 2 | |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.1 | 2.7 | |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.7 | 1.8 | |
Węglowodany (g) | 7.4 | 18.5 | |
w tym cukry (g) | 1.9 | 4.8 | |
Białko (g) | 2.3 | 5.8 | |
Sól (g) | 0.05 | 0.13 | |
Sód (g) | 0.02 | 0.05 |
Pełnowartościowy posiłek. Otwarty słoiczek z całą zawartością lub odpowiednią porcję przełożoną do miseczki podgrzej w kąpieli wodnej lub kuchence mikrofalowej, wymieszaj i sprawdź temperaturę. Pozostałą, niepodgrzaną zawartość słoiczka zamknij, wstaw do lodówki i zużyj następnego dnia. Używaj plastikowej łyżeczki.
Jakość tego produktu w momencie opuszczania zakładu produkcyjnego była bez zarzutu - przed użyciem upewnij się, że słoiczek nie został naruszony. Nie używaj, jeśli środek wieczka się ugina. Bezpieczne zamknięcie próżniowe - klika przy pierwszym otwarciu.
Przed otwarciem przechowuj w temperaturze pokojowej.
HiPP Polska Sp. z o.o.,
ul. Giełdowa 1,
01-211 Warszawa