Waga:
550 gWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
HiPP Junior Combiotik z unikalnym połączeniem: galaktooligosacharydy (GOS) z ekologicznej laktozy.
Laktoza stanowi główne źródło węglowodanów w pokarmie kobiecym, dlatego GOS również naturalnie występuje w mleku matki. Pokarm kobiecy zawiera bardzo różnorodne kultury bakterii ich rodzaj jest indywidualną cechą każdej kobiety.
Receptura została dostosowana do potrzeb małego dziecka - zgodnie z najnowszymi zaleceniami. Zarówno na śniadanie z kaszką lub musli, czy w ciągu dnia lub wieczorem przed myciem zębów, HiPP Junior Combiotik jest łagodne dla brzuszka i dostarcza Twojemu dziecku wszystkich ważnych witamin i składników mineralnych.
Małe dzieci, po ukończeniu wieku niemowlęcego, wciąż mają szczególne potrzeby żywieniowe, ponieważ znajdują się w okresie intensywnego wzrostu. Długość ciała trzyletniego dziecka jest przeciętnie dwukrotnie większa niż w dniu jego narodzin. Już dzisiaj zadbaj o przyszłość swojego dziecka dostarczając mu odpowiednich składników odżywczych. Czy wiesz, że małe dziecko potrzebuje średnio 7 razy więcej witaminy D niż osoba dorosła*? Witamina D, zwana witaminą słońca, jest bardzo istotna dla prawidłowego rozwoju kości!
Inspirowane naturą, opracowane naukowo. Najwyższa jakość HiPP - zgodnie z rygorystycznymi standardami jakości oraz wymaganiami prawnymi, do produkcji HiPP 5 Junior Combiotik używamy wyłącznie surowo kontrolowanych składników. Szczegółowe kontrole jakości, towarzyszące wszystkim etapom procesu wytwarzania HiPP Junior Combiotik, mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa Tobie i Twojemu dziecku.
*EFSA 2013, dorośli 80 kg, małe dzieci 12 kg
Wartość odżywcza w 100 ml produktu gotowego do spożycia** | (% RWS*) | Wartość odżywcza w porcji 200 ml: 24,6 g proszku + 180 ml wody | (% RWS*) | |
---|---|---|---|---|
wartość energetyczna | 212 kJ/51 kcal | 424 kJ/102 kcal | ||
tłuszcz w tym | 2,8 g | 5,6 g | ||
- kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 2,4 g | ||
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,2 g | 2,4 g | ||
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,4 g | 0,8 g | ||
węglowodany w tym: | 5,1 g | 10,2 g | ||
- cukry | 5,1 g | 10,2 g | ||
błonnik | 0,7 g | 1,4 g | ||
białko | 0,96 g | 1,92 g | ||
sól*** | 0,05 g | 0,10 g | ||
potas | 155 mg | 16 % | 310 mg | 31 % |
wapń | 120 mg | 22 % | 240 mg | 44 % |
fosfor | 71 mg | 13 % | 142 mg | 26 % |
magnez | 12 mg | 15 % | 24 mg | 30 % |
żelazo | 1,2 mg | 15 % | 2,4 mg | 30 % |
cynk | 0,41 mg | 8 % | 0,82 mg | 16 % |
jod | 14 µg | 18 % | 28 µg | 35 % |
witamina A | 36 µg | 9 % | 72 µg | 18 % |
witamina D | 2,9 µg | 41 % | 5,8 µg | 83 % |
witamina C | 7,7 mg | 17 % | 15,4 mg | 34 % |
ryboflawina | 0,18 mg | 26 % | 0,36 mg | 51 % |
kwas foliowy | 11,3 µg | 15 % | 22,6 µg | 30 % |
witamina B12 | 0,38 µg | 48 % | 0,76 µg | 95 % |
biotyna | 3,6 µg | 36 % | 7,2 µg | 72 % |
Inne | ||||
kwas linolowy (Omega-6) | 310 mg | 620 mg | ||
kwas alfa-linolenowy (Omega-3) | 40 mg | 80 mg | ||
kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 7,7 mg | 15,4 mg | ||
laktoza | 4,9 g | 9,8 g | ||
galaktooligosacharydy (GOS) | 0,7 g | 1,4 g | ||
*Referencyjna Wartość Spożycia | ||||
***zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu | ||||
Powyższe wartości mogą podlegać niewielkim wahaniom, typowym dla produktów wytworzonych z naturalnych surowców. | ||||
**100 ml produktu gotowego do spożycia = 10,7 g HiPP 5 Junior Combiotik + 90 ml wody, 1 płaska miarka = ok. 3,6 g HiPP 5 Junior Combiotik |
Wartość odżywcza w 100 ml produktu gotowego do spożycia | Wartość odżywcza w porcji 200 ml: 24,6 g proszku + 180 ml wody | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 212 | 424 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 51 | 102 | |
Tłuszcz (g) | 2.8 | 5.6 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.2 | 2.4 | |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.2 | 2.4 | |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.4 | 0.8 | |
Węglowodany (g) | 5.1 | 10.2 | |
w tym cukry (g) | 5.1 | 10.2 | |
Błonnik (g) | 0.7 | 1.4 | |
Białko (g) | 0.96 | 1.92 | |
Sól (g) | 0.05 | 0.1 | |
Witamina A (µg) | 36 | 72 | |
Witamina B12 (µg) | 0.38 | 0.76 | |
Witamina C (mg) | 7.7 | 15.4 | |
Witamina D (µg) | 2.9 | 5.8 | |
Ryboflawina (B2) (mg) | 0.18 | 0.36 | |
Kwas foliowy (µg) | 11.3 | 22.6 | |
Biotyna (µg) | 3.6 | 7.2 | |
Wapń (mg) | 120 | 240 | |
Jod (µg) | 14 | 28 | |
Żelazo (mg) | 1.2 | 2.4 | |
Magnez (mg) | 12 | 24 | |
Fosfor (mg) | 71 | 142 | |
Potas (mg) | 155 | 310 | |
Cynk (mg) | 0.41 | 0.82 | |
w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) (g) | 0.0077 | 0.0154 |
Podczas przygotowania posiłku należy postępować według instrukcji. Niewłaściwe przygotowanie lub przechowywanie gotowego posiłku przez dłuższy czas mogą doprowadzić np. do rozwoju niepożądanych drobnoustrojów, a tym samym zaszkodzić zdrowiu Twojego dziecka. Dlatego każdy posiłek powinien być świeży, przygotowany tuż przed podaniem dziecku. Nie podawaj ponownie reszty posiłku pozostałej w kubeczku. Nie podgrzewaj w kuchence mikrofalowej (niebezpieczeństwo poparzenia!). Dokładnie zamknij torebkę i przechowuj ją w suchym miejscu, w pokojowej temperaturze. Zawartość opakowania zużyj w ciągu 3 tygodni po otwarciu.
HiPP 5 Junior Combiotik po 2,5 roku może być przygotowywane na ciepło lub na zimno.
Jakość tego produktu w momencie opuszczania zakładu produkcyjnego była bez zarzutu - przed użyciem upewnij się, że opakowanie nie zostało naruszone.
Gwarancja świeżości. Szczelne opakowanie gwarantuje optymalną świeżość i zachowanie aromatu produktu. Produkt przechowuj w suchym miejscu, w pokojowej temperaturze. Zawartość opakowania zużyj w ciągu 3 tygodni po otwarciu. Poszczególne elementy opakowania należy wyrzucić do odpowiednich pojemników do segregacji.
HiPP Polska Sp. z o.o.,
ul. Giełdowa 1,
01-211 Warszawa
Pokaż więcej
Podmiot odpowiedzialny: HiPP Polska Sp. z o.o., ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa
EAN: 4062300447448