Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Waga:
550 gWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
HiPP 2 BIO Combiotik z unikalnym połączeniem galaktooligosacharydy (GOS) z ekologicznej laktozy.
Laktoza stanowi główne źródło węglowodanów w pokarmie kobiecym, dlatego GOS również naturalnie występuje w mleku matki. Pokarm kobiecy zawiera bardzo różnorodne kultury bakterii - ich rodzaj jest indywidualną cechą każdej kobiety.
Zawarty w składzie Metafolin jest źródłem folianów na wzór mleka mamy. Witaminy A, C i D wspierają układ odpornościowy. Kwas dokozaheksaenowy (DHA) z grupy Omega-3 jest ważny dla prawidłowego rozwoju narządu wzroku u niemowląt. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 100 mg DHA dziennie. Kwas alfa-linolenowy (ALA) z grupy Omega-3 wspomaga rozwoju mózgu i komórek nerwowych.
Dla zadowolonych małych brzuszków.
Produkt z certyfikatem ekologicznym. Znak HiPP BIO to gwarancja najwyższej jakości ekologicznej.
Wartość odżywcza w 100 ml mleka gotowego do spożycia* | |
---|---|
wartość energetyczna | 285 kJ/68 kcal |
tłuszcz, w tym | 3,7 g |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,6 g |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,5 g |
w tym | |
kwas alfa-linolenowy (Omega-3) | 60 mg |
kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 13,6 mg |
kwas linolowy (Omega-6) | 420 mg |
Węglowodany | 7,2 g |
w tym cukry | 7,2 g |
w tym laktoza | 7,0 g |
błonnik | 0,4 g |
w tym galaktooligosacharydy (GOS) | 0,4 g |
białko | 1,3 g |
sód | 20 mg |
potas | 88 mg |
chlorek | 52 mg |
wapń | 77 mg |
fosfor | 44 mg |
magnez | 6,3 mg |
żelazo | 1,0 mg |
cynk | 0,50 mg |
miedź | 0,054 mg |
mangan | 0,0070 mg |
fluorek | 0,010 mg |
selen | 3,9 µg |
jod | 15 µg |
witamina A | 56 µg |
witamina D | 1,6 µg |
witamina E | 0,80 mg TE |
witamina K | 3,9 µg |
witamina C | 10 mg |
tiamina | 0,051 mg |
ryboflawina | 0,14 mg |
niacyna | 0,53 mg |
witamina B6 | 0,042 mg |
foliany | 18,76 µg |
witamina B12 | 0,10 µg |
biotyna | 1,6 µg |
kwas pantotenowy | 0,35 mg |
Powyższe wartości mogą podlegać niewielkim wahaniom, typowym dla produktów wytworzonych z surowców naturalnych. | |
*100 ml mleka gotowego do spożycia = 13,4 g HiPP 2 BIO Combiotik + 90 ml wody, 1 płaska miarka = ok. 4,5 g HiPP 2 BIO Combiotik |
Wartość odżywcza w 100 ml mleka gotowego do spożycia | |||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 285 | ||
Wartość energetyczna (kcal) | 68 | ||
Tłuszcz (g) | 3.7 | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.6 | ||
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.6 | ||
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.5 | ||
Węglowodany (g) | 7.2 | ||
w tym cukry (g) | 7.2 | ||
Błonnik (g) | 0.4 | ||
Białko (g) | 1.3 | ||
Witamina A (µg) | 56 | ||
Witamina B6 (mg) | 0.042 | ||
Witamina B12 (µg) | 0.1 | ||
Witamina C (mg) | 10 | ||
Witamina D (µg) | 1.6 | ||
Witamina E (mg) | 0.8 | ||
Witamina K (µg) | 3.9 | ||
Tiamina (B1) (mg) | 0.051 | ||
Ryboflawina (B2) (mg) | 0.14 | ||
Niacyna (B3) (mg) | 0.53 | ||
Kwas pantotenowy (mg) | 0.35 | ||
Biotyna (µg) | 1.6 | ||
Wapń (mg) | 77 | ||
Chlorek (mg) | 52 | ||
Miedź (mg) | 0.054 | ||
Fluorek (mg) | 0.01 | ||
Jod (µg) | 15 | ||
Żelazo (mg) | 1 | ||
Magnez (mg) | 6.3 | ||
Mangan (mg) | 0.007 | ||
Fosfor (mg) | 44 | ||
Potas (mg) | 88 | ||
Selen (µg) | 3.9 | ||
Cynk (mg) | 0.5 | ||
w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) (g) | 0.0136 | ||
Sód (g) | 0.02 |
Podczas przygotowania mleka dla niemowląt należy postępować według instrukcji. Niewłaściwe przygotowanie lub przechowywanie gotowego posiłku przez dłuższy czas mogą doprowadzić np. do rozwoju niepożądanych drobnoustrojów, a tym samym zaszkodzić zdrowiu Twojego dziecka. Dlatego każdy posiłek powinien być świeży, przygotowany tuż przed podaniem dziecku. Nie podawaj ponownie reszty mleka pozostałej w butelce. Pamiętaj o dokładnym umyciu butelki, smoczka i nakrętki. Nie podgrzewaj mleka w kuchence mikrofalowej (niebezpieczeństwo poparzenia!). Dokładnie zamknij torebkę i przechowuj ją w suchym miejscu, w pokojowej temperaturze. Zawartość opakowania zużyj w ciągu 3 tygodni po otwarciu.
Jakość tego produktu w momencie opuszczania zakładu produkcyjnego była bez zarzutu - przed użyciem upewnij się, że opakowanie nie zostało naruszone.
Gwarancja świeżości. Szczelne opakowanie gwarantuje optymalną świeżość i zachowanie aromatu produktu. Produkt przechowuj w suchym miejscu, w pokojowej temperaturze. Zawartość opakowania zużyj w ciągu 3 tygodni po otwarciu. Poszczególne elementy opakowania należy wyrzucić do odpowiednich pojemników do segregacji.
HiPP Polska Sp. z o.o.,
ul. Puławska 303,
02-785 Warszawa
Pokaż więcej