Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Waga:
85 gHaribo smak radości dla dzieci i dorosłych!
Haribo Języczki Żelki o smaku owocowym kwaśne.
Wartość odżywcza w 100 g | RI* na porcję (25 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna: | 1 475 kJ/347 kcal | 4 % |
Tłuszcz: | 0,5 g | 1 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,1 g | 1 % |
Węglowodany: | 85 g | 8 % |
w tym cukry: | 65 g | 18 % |
Białko: | 0,5 g | 1 % |
Sól: | 0,36 g | 2 % |
RI* = Referencyjna wartość spożycia. | ||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
Opakowanie zawiera około 3 porcje. Jedna porcja to mała garść produktu. |
Pokaż więcej