Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Pojemność:
250 mlWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Floradix Odporność i Energia to suplement diety w płynie zawierający multiwitaminową formułę. Preparat zawiera ekstrakty ziołowe oraz koncentraty soków owocowych. Odpowiedni dla wegetarian.
Zawartość składników charakteryzujących produkt: Zawartość w zalecanej porcji dziennej w 5 ml | Zawartość składników charakteryzujących produkt: Zawartość w zalecanej porcji dziennej w 10 ml | |
---|---|---|
Nazwa składnika | ||
Ziołowy wyciąg wodny: | ||
orzeszki koli | 1,9 g | 3,8 g |
marchew | 1,9 g | 3,8 g |
owoc rokitnika | 1,9 g | 3,8 g |
liście szpinaku | 1,9 g | 3,8 g |
algi oceaniczne | 1,9 g | 3,8 g |
kiełki pszenicy | 1,9 g | 3,8 g |
Witamina A | 400 μg RE** / 50 % RWS* | 800 μg RE** / 100 % RWS* |
Witamina D | 2,5 μg / 50 % RWS* | 5 μg / 100 % RWS* |
Witamina E | 6 mg α-TE*** / 50 % RWS* | 12 mg α-TE*** / 100 % RWS* |
Witamina C | 40 mg / 50 % RWS* | 80 mg / 100 % RWS* |
Tiamina (wit. B₁) | 0,55 mg / 50 % RWS* | 1,1 mg / 100 % RWS* |
Ryboflawina (wit. B₂) | 0,7 mg / 50 % RWS* | 1,4 mg / 100 % RWS* |
Niacyna (wit. B₃) | 8 mg NE**** / 50 % RWS* | 16 mg NE**** / 100 % RWS* |
Witamina B₆ | 0,7 mg / 50 % RWS* | 1,4 mg / 100 % RWS* |
Ekstrakt z drożdży | 5,6 mg / ***** | 11,2 mg / ***** |
* RWS: referencyjne wartości spożycia | ||
** RE: ekwiwalentu retinolu | ||
*** α-TE: ekwiwalentu alfa-tokoferolu | ||
**** NE: ekwiwalentu niacyny | ||
***** nie ustalono referencyjnych wartości spożycia | ||
Butelka zawiera od 25 do 50 porcji dziennych w zależności od zaleceń. |
Podmiot odpowiedzialny
Adres producenta
SALUS Haus
83052 Bruckmühl
Niemcy
www.salus-haus.com
Adres dystrybutora
ZIOŁO-PIAST Hurtownia Farmaceutyczna Marian Zaremba
ul. Północna 8 B
05-820 Piastów
www.floradix.pl