Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Waga:
800 gWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Okres po 2. roku życia, to nadal wyjątkowy czas w życiu dziecka. To wciąż niezwykle ważny czas dla jego rozwoju. Twoje dziecko kontynuuje intensywny wzrost - zmienia się jego masa ciała, nadal kształtuje się układ odpornościowy, rozwijają się jego umiejętności społeczne i poznawcze. Aby wspierać proces prawidłowego rozwoju, ważną rolę odgrywa prawidłowe żywienie odpowiadające na rosnące potrzeby Twojego dziecka.
Zespół naukowców od 50 lat prowadzi badania w dziedzinie żywienia na wczesnym etapie życia. Zainspirowani odkryciami naukowymi opracowali, najbardziej zaawansowaną formułę Duobiotik dla wsparcia rozwoju i układu odpornościowego¹ Twojego dziecka.
Zaawansowana kompozycja ważnych składników odżywczych, w tym:
Nie zawiera oleju palmowego.
¹ Zawiera witaminy A, C, D i cynk dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz jod i żelazo dla prawidłowego rozwoju poznawczego
² 3'GL pochodzi z naszego unikalnego procesu
³ Struktura tłuszczu, zawierająca β-palmitynian, naturalnie występujący w mleku matki
Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka | % RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 265 kJ/63 kcal | |
Tłuszcz w tym: | 2,5 g | |
kwasy tłuszczowe nasycone | 0,77 g | |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,0 g | |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,66 g | |
Węglowodany w tym: | 8,4 g | |
cukry | 6,7 g | |
Błonnik | 0,8 g | |
Białko | 1,3 g | |
Sól | 0,06 g | |
Witaminy | ||
Witamina A | 47 µg | 12 % |
Witamina D | 3,0 µg | 43 % |
Witamina E | 1,0 mg | 20 % |
Witamina K | 4,9 µg | 41 % |
Witamina C | 14 mg | 31 % |
Tiamina | 0,04 mg | 8 % |
Ryboflawina | 0,22 mg | 31 % |
Niacyna | 0,24 mg | |
Witamina B6 | 0,058 mg | 8 % |
Kwas foliowy | 7,6 µg | |
Witamina B12 | 0,39 µg | 49 % |
Biotyna | 1,6 µg | 16 % |
Kwas pantotenowy | 0,57 mg | 19 % |
Składniki mineralne | ||
Potas | 146 mg | 15 % |
Chlorek | 57 mg | 11 % |
Wapń | 116 mg | 21 % |
Fosfor | 93 mg | 17 % |
Magnez | 9,7 mg | 12 % |
Żelazo | 1,2 mg | 15 % |
Cynk | 0,38 mg | 8 % |
Jod | 19 µg | 24 % |
Inne | ||
GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
Kwas α-linolenowy (ALA) | 95,4 mg | |
2′-fukozylolaktoza (2´-FL) | 0,02 g | |
3′-galaktozylolaktoza (3´-GL) | 0,010 g | |
*Referencyjna Wartość Spożycia | ||
**Galaktooligosacharydy/Fruktooligosacharydy |
Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia produktu | |||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 265 | ||
Wartość energetyczna (kcal) | 63 | ||
Tłuszcz (g) | 2.5 | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.77 | ||
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1 | ||
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.66 | ||
Węglowodany (g) | 8.4 | ||
w tym cukry (g) | 6.7 | ||
Błonnik (g) | 0.8 | ||
Białko (g) | 1.3 | ||
Sól (g) | 0.06 | ||
Witamina A (µg) | 47 | ||
Witamina B6 (mg) | 0.058 | ||
Witamina B12 (µg) | 0.39 | ||
Witamina C (mg) | 14 | ||
Witamina D (µg) | 3 | ||
Witamina E (mg) | 1 | ||
Witamina K (µg) | 4.9 | ||
Tiamina (B1) (mg) | 0.04 | ||
Ryboflawina (B2) (mg) | 0.22 | ||
Niacyna (B3) (mg) | 0.24 | ||
Kwas foliowy (µg) | 7.6 | ||
Kwas pantotenowy (mg) | 0.57 | ||
Biotyna (µg) | 1.6 | ||
Wapń (mg) | 116 | ||
Chlorek (mg) | 57 | ||
Jod (µg) | 19 | ||
Żelazo (mg) | 1.2 | ||
Magnez (mg) | 9.7 | ||
Fosfor (mg) | 93 | ||
Potas (mg) | 146 | ||
Cynk (mg) | 0.38 |
Sposób przygotowania
1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania produktu.
2. Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40 °C).
Do wyparzonego kubka wlej odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia).
3. Otwierając produkt, ostrożnie oderwij folię zabezpieczającą, aby uniknąć ewentualnego skaleczenia. Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku i dodaj je do przygotowanego kubka. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.
4. Zamknij kubek i energicznie potrząsaj pionowo do całkowitego rozpuszczenia proszku.
5. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Kubek umyj od razu po użyciu.
Po ukończeniu 1. roku życia preferowane jest podawanie płynów z otwartego kubka
Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed użyciem i po otwarciu przechowuj produkt w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temp. poniżej 25 °C. Nie przechowuj produktu w lodówce. Zawartość opakowania należy zużyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu. Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników. Oryginalne opakowanie powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
Pokaż więcej