Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Waga:
1000 gWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Odżywcza formuła na bazie mleka Junior po 1. roku życia. Okres po 1. roku życia to wyjątkowy czas dla Twojego dziecka. To kolejny, ważny etap w jego rozwoju i czas nabywania wielu nowych umiejętności. Od 50 lat naukowcy i eksperci prowadzą pionierskie badania nad żywieniem na wczesnym etapie życia, aby właściwie wspierać układ odpornościowy i rozwój Twojego dziecka.
Zespół naukowców, w tym ekspertów od immunologii, opracował Bebilon 3 - wyjątkową kompozycję składników, aby wspierać układ odpornościowy i prawidłowy rozwój² Twojego dziecka.
Kompozycja dopasowana do potrzeb żywieniowych dzieci po 1. roku życia:
²Zawiera witaminy A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz jod i żelazo dla prawidłowego rozwoju poznawczego
Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia produktu | % RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 281 kJ | |
Wartość energetyczna | 67 kcal | |
Tłuszcz w tym: | 2,8 g | |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 0,77 g | |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,3 g | |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,7 g | |
Węglowodany w tym: | 8,8 g | |
- cukry | 6,6 g | |
Błonnik | 0,6 g | |
Białko | 1,3 g | |
Sól | 0,07 g | |
Witaminy | ||
Witamina A | 76 µg | 19 % |
Witamina D | 3,35 µg | 48 % |
Witamina E | 1,5 mg | 30 % |
Witamina K | 6,8 µg | 57 % |
Witamina C | 15 mg | 33 % |
Tiamina | 0,04 mg | 8 % |
Ryboflawina | 0,24 mg | 34 % |
Niacyna | 0,25 mg | |
Witamina B6 | 0,067 mg | 10 % |
Kwas foliowy | 8,0 µg | |
Witamina B12 | 0,33 µg | 41 % |
Biotyna | 1,7 µg | 17 % |
Kwas pantotenowy | 0,63 mg | 21 % |
Składniki mineralne | ||
Potas | 103 mg | 10 % |
Chlorek | 53 mg | 11 % |
Wapń | 124 mg | 23 % |
Fosfor | 68 mg | 12 % |
Magnez | 10 mg | 13 % |
Żelazo | 1,3 mg | 16 % |
Cynk | 0,40 mg | 8 % |
Jod | 16 µg | 20 % |
Inne | ||
kwas α-linolenowy (ALA) | 68,8 mg | |
GOS/FOS (9:1)** | 0,78 g | |
3'GL (3'galaktozylolaktoza) | 0,010 g | |
* Referencyjna Wartość Spożycia | ||
** Galaktooligosacharydy/Fruktooligosacharydy |
Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia produktu | |||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 281 | ||
Wartość energetyczna (kcal) | 67 | ||
Tłuszcz (g) | 2.8 | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.77 | ||
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.3 | ||
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.7 | ||
Węglowodany (g) | 8.8 | ||
w tym cukry (g) | 6.6 | ||
Błonnik (g) | 0.6 | ||
Białko (g) | 1.3 | ||
Sól (g) | 0.07 | ||
Witamina A (µg) | 76 | ||
Witamina B6 (mg) | 0.067 | ||
Witamina B12 (µg) | 0.33 | ||
Witamina C (mg) | 15 | ||
Witamina D (µg) | 3.35 | ||
Witamina E (mg) | 1.5 | ||
Witamina K (µg) | 6.8 | ||
Tiamina (B1) (mg) | 0.04 | ||
Ryboflawina (B2) (mg) | 0.24 | ||
Niacyna (B3) (mg) | 0.25 | ||
Kwas foliowy (µg) | 8 | ||
Kwas pantotenowy (mg) | 0.63 | ||
Biotyna (µg) | 1.7 | ||
Wapń (mg) | 124 | ||
Chlorek (mg) | 53 | ||
Jod (µg) | 16 | ||
Żelazo (mg) | 1.3 | ||
Magnez (mg) | 10 | ||
Fosfor (mg) | 68 | ||
Potas (mg) | 103 | ||
Cynk (mg) | 0.4 |
1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania produktu.
2. Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40 °C). Do wyparzonego kubka wlej odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia).
3. Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku i dodaj je do przygotowanego kubka. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.
4. Zamknij kubek i energicznie potrząsaj pionowo przez 10 s do całkowitego rozpuszczenia proszku.
5. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Kubek umyj od razu po użyciu.
Po ukończeniu 1. roku życia preferowane jest podawanie płynów z otwartego kubka.
Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed użyciem i po otwarciu przechowuj produkt w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temp. poniżej 25 °C. Nie przechowuj produktu w lodówce. Zawartość opakowania należy zużyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu. Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników. Oryginalne opakowanie powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.
Nutricia Polska Sp. z o.o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa